
机场用户名录
![]() | 位置:北京 项目名称: 首都机场北京飞机维修有限公司A380机库 产品/数量: Vitomax 200, 3900 kW (4台), Vitoplex 100, 1750 kW (1台) |
![]() | 位置:成都 项目名称:成都双流国际机场 产品: Turbomat-RN-HD, 8340 kW 数量:3台 |
![]() | 位置:青岛 项目名称:青岛流亭国际机场 产品: Vitomax 200, 4500 kW 数量:4台 |
![]() | 位置:上海 项目名称:浦东国际机场 产品: Paromat-Simplex, 1400 kW 数量:3台 |
![]() | 位置:上海 项目名称:上海机场城市航站楼 产品: Paromat-Simplex, 1400 kW 数量:1台 |
![]() | 位置:西安 项目名称:西安咸阳国际机场 产品: Turbomat-RN, 2940 kW 数量:1台 |











回到上一操作