
医院用户名录
![]() | 位置:北京 项目名称:北京301医院 产品: Vitomax 200-HS, 2000 kW Turbomat-RN-HD, 16t/h 数量:5台 |
![]() | 位置:天津 项目名称:天津市肿瘤医院 产品: Vitomax 200 HS, 4000 kW 数量:4台 |
![]() | 位置:银川 项目名称:银川市第一人民医院 产品:Vitomax 200, 2800 kW 数量:3台 |
![]() | 位置:浙江嘉兴 项目名称:浙江省嘉兴第一医院 产品: Vitomax 200 HS, 2600 kW 数量:2台 |
![]() | 位置:银川 项目名称:银川市妇幼保健院 产品:Vitoplex 100, 1400 kW 数量:5台 |
![]() | 位置:银川 项目名称:宁夏回族自治区人民医院 产品:Vitoplex 200, 2100 kW 数量:3台 |
![]() | 位置:上海 项目名称: 上海第二医科大学附属仁济医院 产品: Turbomat-RN-HD, 3300 kW 数量:2台 |
![]() | 位置:西宁 项目名称:西宁红十字医院 产品: Turbomat-RN, 2900 kW 数量:1台 |
![]() | 位置:杭州 项目名称: 杭州大学医学院附属儿童医院 产品/数量: Turbomat-RN-HD, 5 t/h (1台), Turbomat-RN-HD, 6 t/h (1台) |
![]() | 位置:北京 |
![]() | 位置:上海 项目名称:上海曙光医院 产品: Turbomat-RD-HD, 8 t/h 数量:2台 |
















回到上一操作