
工业项目用户名录
![]() | 位置:大连 项目名称:大连英特尔芯片生产厂 产品数量: Vitomax 200, 6600 kW (2台), Vitomax 200, 3200 kW (1台) |
![]() | 位置:上海 项目名称:西门子开关厂 产品/数量: 太阳能系统Vitosol 100-F 60个, 150平方米, Vitomax 200, 2100 kW (2个) |
![]() | 位置:天津 项目名称: 天津宝洁 产品: Vitomax 200 HS, 9300 kW 数量:1台 |
![]() | 位置:沈阳 项目名称:华晨宝马 产品/数量: Vitomax 200, 5300 kW, (2台), Vitomax 200, 3700 kW (1台) |
![]() | 位置:天津 项目名称:天津通用半导体中国有限公司 产品: Vitomax 200, 3900 kW 数量:2台 |
![]() | 位置:南京 项目名称: 南京长安福特马自达发动机有限公司 产品: Vitomax 200, 2800 kW 数量: 2台 |
![]() | 位置:成都 项目名称:英特尔成都芯片封装测试厂 产品: Vitomax 200, 2600 kW 数量: 3台 |
![]() | 位置:上海 项目名称:上海东航食品有限公司 产品: Turbomat-RN-HD, 3t/h 数量:2台 |
![]() | 位置:成都 项目名称:成都卷烟厂 产品: Vitomax 200-HS, 10 t/h 数量:1台 |
![]() | 位置:天津 项目名称:天津汉高洗涤剂有限公司 产品/数量: Turbomat-RD-HD, 3t/h (2台), Paromat-Simplex, 345 kW (1台), Verticell, 1000 l (4台) |
![]() | 位置:银川 项目名称:宁夏发电集团风电制造基地 产品:Vitoplex 100, 1400 kW 数量:1台 |
![]() | 位置:银川 项目名称:宁夏马斯特集团 产品:Vitoplex 100, 720 kW 数量:1台 |

















回到上一操作