
集中供热系统用户名录
![]() | 位置:北京 项目名称:北京2008奥运会奥运村 产品: Vitocrossal 300, 895 kW 数量:11台 |
![]() | 位置:西安 项目名称:西安紫薇花园 产品/数量: Vitomax 200, 15.000 kW (3台), Vitomax 200, 11.200 kW (7台) |
![]() | 位置:北京 项目名称:北京翠城住宅小区 产品: Vitoplex 100, 1400 kW 数量:54台 |
![]() | 位置:北京 项目名称:北京花家地西里小区 产品: Vitomax 200, 2900 kW 数量:11台 |
![]() | 位置:银川 项目名称:长相忆 产品:Vitomax 200, 2800 kW 数量:6台 |
![]() | 位置:银川 项目名称:政兴苑 产品:Vitomax 200, 2800 kW 数量:3台 |
![]() | 位置:北京 项目名称:北京太阳园住宅小区 产品: Turbomat-RN, 2900 kW 数量:5台 点击查看锅炉房实图 |
![]() | 位置:银川 项目名称:星光华小区 产品:Vitoplex 100, 1400 kW 数量:19台 |
![]() | 位置:银川 项目名称:鲁能•陶然水岸 产品:Vitoplex 100, 1400 kW 数量:9台 |
![]() | 位置:银川 项目名称:民生城市花园 产品:Vitoplex 100, 1400 kW 数量:4台 |















回到上一操作